Цены и бонусы
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Индивидуальный набор пациента | 88 |
| Консультация | 221 |
| Наложение коффердама | 166 |
| Анестезия артифрин | 166 |
| Анестезия мепивастезин | 198 |
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Magic Smile (США) Фотоотбеливание зубов офисное Экспресс 1 челюсть | 1 654 |
| Magic Smile (США) Фотоотбеливание зубов офисное Эксперт 1 челюсть | 2 261 |
| Наложение девитализирующей пасты Девит С | 154 |
| Наложение девитализирующей пасты Девит арс | 198 |
| Временная пломба | 132 |
| Фотополимерная пломба "Riva light cure" (начальный кариес) | 595 |
| Фотополимерная пломба "Riva light cure" (средний кариес) | 662 |
| Фотополимерная пломба "Riva light cure" (глубокий кариес) | 750 |
| Фотополимерная пломба "Gradia" (начальный кариес) | 1 180 |
| Фотополимерная пломба "Gradia" (средний кариес) | 1 323 |
| Фотополимерная пломба "Gradia" (глубокий кариес) | 1 555 |
| Фотополимерная пломба "Estelite" (начальный кариес) | 1 147 |
| Фотополимерная пломба "Estelite" (средний кариес) | 1 268 |
| Фотополимерная пломба "Estelite" (глубокий кариес) | 1 467 |
| Фотополимерная пломба "Estelite asteria" (начальный кариес) | 1 401 |
| Фотополимерная пломба "Estelite asteria" ( средний кариес) | 1 742 |
| Фотополимерная пломба "Estelite asteria" (глубокий кариес) | 1 996 |
| Эстетичный стеклоиономерная цементная пломба "Vitremer" (начальный кариес) | 816 |
| Эстетичный стеклоиономерная цементная пломба "Vitremer" (средний кариес) | 926 |
| Эстетичный стеклоиономерная цементная пломба "Vitremer" (глубокий кариес) | 1 092 |
| Прокладка лайф | 176 |
| Прокладка Джен лайн | 176 |
| Коагуляция десен у одного зуба | 198 |
| Фторирование | 243 |
| Снятие зубных отложений (Ультразвуковая чистка) 1 челюсть | 547 |
| Снятие зубного налета (Air flow) | 970 |
| Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 1 корневого зуба Адсил | 1 036 |
| Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 2 корневого зуба Адсил | 1 413 |
| Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 3 корневого зуба Адсил | 1 643 |
| Аппаратная инструментальная обработка, медикаментозная обработка, пломбировка 4 корневого зуба Адсил | 1 930 |
| Раскрытие 1к зуба | 441 |
| Раскрытие 2к зуба | 541 |
| Раскрытие 3к зуба | 629 |
| Раскрытие 4к зуба | 717 |
| Распломбировка 1 канала | 419 |
| Восстановление стенки зуба | 661 |
| Ременная пломбировка 1 корневого канала (Кальцетин) | 198 |
| Удаление анкерного штифта | 320 |
| Закрытие перфорации | 386 |
| Установка стекловолоконного штифта | 463 |
| Удаление стекловолоконного штифта | 536 |
| Восстановление культи зуба с помощью Build it без штифта | 1 103 |
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Альгинатный отпечаток | 132 |
| Силиконовой отпечаток | 276 |
| Изготовление диагностических моделей (1 челюсть) | 110 |
| Составление плана ортодонтического лечения (анализ КТ, ОПТГ, моделей, фото внутри- и внеротовые) | 331 |
| Стандартный несъемный ретейнер (6 зубов) | 1 323 |
| Коррекция несъемного стандартного ретейнера 1 зуб | 529 |
| Снятие несъемного стандартного ретйнера | 441 |
| Снятие брекет системы + Проф. чистка (1 зуб) | 309 |
| Снятие брекет системы + Проф. чистка (1 челюсть) | 970 |
| Ретенционная капа (1 челюсть) | 1 080 |
| Плановые контрольные осмотры | 220 |
| Металлическая брекет система (1 челюсть) | 8 820 |
| Керамическая брекет-система (1 челюсть) | 12 679 |
| Сапфировая брекет-система (1 челюсть) | 12 128 |
| Композитная брекет-система (1 челюсть) | 9 923 |
| Аквалайзер | 2 095 |
| Аппарат ортодонтический с простым винтом | 2 205 |
| Аппарат ортодонтический со складным винтом (Две точки активации) | 2 867 |
| Аппарат ортодонтический со складным винтом (Три точки активации) | 3 749 |
| Починка ортодонтического аппарата | 441 |
| Винт | 551 |
| Ортодонтическая пластинка проста | 1 632 |
| Ортодонтическая пластинка складная | 2 073 |
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Профессиональная чистка | 331 |
| Фторировка ФлюороДозе 1 сеанс | 485 |
| Раскрытие полости 1 корневого зуба при периодонтите | 110 |
| Раскрытие полости 2 корневого зуба при периодонтите | 198 |
| Раскрытие полости 3 корневого зуба при периодонтите | 287 |
| Раскрытие полости 4 корневого зуба при периодонтите | 375 |
| Пломбировка 1 корневого канала Метапексом | 265 |
| Пломбировка 2 корневых каналов Метапексом | 529 |
| Пломбировка 2 корневых каналов Метапексом | 662 |
| Пломбировка 4 корневых каналов Метапексом | 860 |
| Герметизация фиссур неинвазивная (1 зуб) | 441 |
| Лечение кариеса молочного зуба с использованием фотополимерного материала "Jen Rainbow" | 395 |
| Лечение кариеса молочного зуба "Jen Rainbow" | 529 |
| Лечение кариеса пломба ”Riva light cure” молочный зуб | 441 |
| Закрытие перфорации триоксидентом | 309 |
| Временная пломбировка 1 корневого канала Рутфилом | 132 |
| Временная пломбировка 2 корневых каналов Рутфилом | 265 |
| Временная пломбировка 3 корневых каналов Рутфилом | 397 |
| Временная пломбировка 4 корневых каналов Рутфилом | 529 |
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Рентген снимок прицельный дентальный | 88 |
| Ортопантомограмма | 287 |
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Установка индивидуального формирователя десны | 2 756 |
| Подсадка костного материала «MaxGraft», 1г | 9 923 |
| Подсадка костного материала «МахGraft», 0,5 г | 6 615 |
| Установка коллагеновой мембраны "BioGide" 30 * 40 | 15 435 |
| Имплант внутрикостный ''Megagen Any One'' (установки) | 9 923 |
| Имплант внутрикостным ''Megagen Any Ridge" (установки) | 10 805 |
| Формирователь десны "Megagen" (установки) |
2 867 |
| Временный абатмент "Megagen" (установки) |
2 426 |
| Абатмент "Megagen" (установки) | 6 615 |
| Трансфер + аналог "Megagen" (установки) | 1 103 |
| Применение пьезотом | 772 |
| Шовный материал с ушиванием раны (resolon) | 331 |
| Кистэктомия | 1 323 |
| Кистэктомия с резекцией верхушки корня | 1 874 |
| Кюретаж открытый (1 зуб) | 1 323 |
| Кюретаж закрытый (1 зуб) | 386 |
| Лечение периостита (хирургическое вмешательство, консервативное лечение) | 497 |
| Подсадка костного материала "Bio-Oss" 0,5 гр. | 6 395 |
| Подсадка костного материала "Bio-Oss" 1,0 гр. | 10 584 |
| Подсадка костного материала "Bio-Oss" 2,0 гр. | 21 499 |
| Ретроградное пломбирование канала корня | 1 048 |
| Разрез и промывка капюшона | 287 |
| Удаление фрагмента зуба | 331 |
| Закрытый кюретаж в пределах 1-4 зубов более 4 зубов | 551 |
| Орошения полости рта антисептическим раствором | 56 |
| Инъекция костевотропних препаратов (без стоимости препарата | 78 |
| Лечебная и защитная повязка | 221 |
| Медикаментозная и инструментальная обработка пародонтальных карманов (1 зуб) | 166 |
| Шинирование зубов (стекловолокном 6 зубов.) | 1 544 |
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Наложение шва | 78 |
| Удаление 1й сложности | 639 |
| Удаление 2й сложности | 882 |
| Удаление 3й сложности | 1 103 |
| Перевязка | 166 |
| Удаление молочного зуба | 254 |
| Удаление верхнего восьмого зуба | 1 323 |
| Удаление нижнего восьмого зуба | 1 544 |
| Удаление нижнего восьмого ретенированого зуба | 2 205 |
| Удаление нижнего восьмого полуретенированого зуба | 1 709 |
| Периостотомия | 551 |
| Резекция верхушки корня зуба | 1 433 |
| Наименование | Цена, грн |
|---|---|
| Суставная капа лабораторного изготовления | 3 308 |
| Коррекция суставной капы | 276 |
| Индивидуальная капа при бруксизме | 2 536 |
| Фотометрия (фото внутри- и внеротовые + анализ | 221 |
| Изготовление индивидуальной ложки (1 челюсть) | 437 |
| "Бабочка" или иммедиат-протез | 1 654 |
| Ацеталовой протез | 7 718 |
| Безметалловая прессованная керамическая вкладка | 3 308 |
| Изготовление и цементирование литой куксовой вкладки | 1 654 |
| Изъятие штифтовой вкладки, 1 степень сложности | 551 |
| Изъятие штифтовой вкладки, 2 степень сложности | 938 |
| Отпечатки: альгинат | 232 |
| Отпечатки для безметалловой конструкции | 529 |
| Отпечатки под имплант | 529 |
| Снятие коронок (металлокерамика, металлопластмасса) | 276 |
| Снятие коронок (штампованная, пластмасса) | 276 |
| Керамическая коронка E-max | 221 евро |
| Керамический винир | 232 евро |
| Керамическая коронка на основе оксида циркония(полная анатомия) | 132 евро |
| Керамическая коронка на основе оксида циркония | 198 евро |
| Керамическая коронка на основе оксида циркония с винтовой фиксацией на имплантатах | 9 371 |
| Металлокерамическая коронка | 3 197 |
| Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией на имплантах | 8 820 |
| Нейлоновый протез | 5 733 |
| Перебазирования базиса съемного протеза | 497 |
| Полный съемный пластинчатый протез (1 челюсть) | 3 859 |
| Полный съемный протез с литым металлическим базисом (1 челюсть) | 5 733 |
| Ремонт съемного протеза | 662 |
| Временная коронка "САD CAM" | 662 |
| Временная пластмассовая коронка | 497 |
| Временная пластмассовая коронка "Протемп" | 331 |
| Цементирование безметалловой конструкции | 529 |
| Цементирование коронки | 441 |
| Цементирование коронки на импланты | 529 |
| Бюгельный протез на кламерах | 12 128 |
| Отпечатки С-силикон | 375 |
| Отпечатки А-силикон | 463 |
| Бюгельный протез на замках | 15 435 |
Бонусная программа лояльности:
- -5% (Семейный) действует для каждого члена семьи,
- -10% (Пенсионный) действует для людей пенсионного возраста – при предъявлении удостоверения,
- -20% (ВСУ) действует для участников боевых действий - при предъявлении удостоверения,
- -20% (День рождения) действует в день рождения,
- -1000 гривен - действует для каждого тысячного пациента,
- Для высоко стоимостных работ (ортопедия, ортодонтия, имплантология) действует беспроцентная рассрочка согласно договору на 6 месяцев.